Отделение аллергологии | |
Консультация кандидата медицинских наук, ассистента кафедры, врача аллерголога-иммунолога, первичная | 5 500 ₽ |
Консультация кандидата медицинских наук, ассистента кафедры, врача аллерголога-иммунолога, повторная | 4 900 ₽ |
Консультация врача аллерголога-иммунолога высшей категории, первичная | 3 500 ₽ |
Консультация врача аллерголога-иммунолога высшей категории, повторная | 3 000 ₽ |
Консультация кандидата медицинских наук, врача аллерголога-иммунолога, первичная | 3 500 ₽ |
Консультация кандидата медицинских наук, врача аллерголога-иммунолога, повторная | 2 900 ₽ |
Консультация врача аллерголога-иммунолога, повторная | 2 600 ₽ |
Консультация врача аллерголога-иммунолога, первичная | 2 900 ₽ |
Консультация кандидата медицинских наук, главного врача аллерголога-иммунолога, первичная | 8 000 ₽ |
Консультация кандидата медицинских наук, главного врача аллерголога-иммунолога, повторная | 8 000 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, врача аллерголога-иммунолога, первичная | 6 000 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, врача аллерголога-иммунолога, повторная | 6 000 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, профессора, врача аллерголога-иммунолога, первичная | 6 000 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, профессора, врача аллерголога-иммунолога, повторная | 6 000 ₽ |
Консультация заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора, врача аллерголога-иммунолога, первичная | 6 000 ₽ |
Консультация заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора, врача аллерголога-иммунолога, повторная | 6 000 ₽ |
Отделение гастроэнтерологии | |
Консультация врача гастроэнтеролога, первичная | 2 500 ₽ |
Консультация врача гастроэнтеролога, повторная | 2 200 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, врача гастроэнтеролога, первичная | 4 700 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, врача гастроэнтеролога, повторная | 4 100 ₽ |
Отделение гинекологии | |
Консультация врача гинеколога, первичная | 3 000 ₽ |
Консультация врача гинеколога, повторная | 2 500 ₽ |
Отделение дерматовенерологии | |
Консультация врача дерматовенеролога, первичная | 3 100 ₽ |
Консультация врача дерматовенеролога, повторная | 2 800 ₽ |
Консультация кандидата медицинских наук, врача дерматовенеролога, первичная | 3 500 ₽ |
Консультация кандидата медицинских наук, врача дерматовенеролога, повторная | 2 900 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, врача дерматовенеролога, первичная | 6 000 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, врача дерматовенеролога, повторная | 6 000 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, профессора, врача дерматовенеролога, первичная | 6 000 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, профессора, врача дерматовенеролога, повторная | 6 000 ₽ |
Консилиум (привлечение специалиста с ученой степенью), повторная консультация | 6 500 ₽ |
Консилиум (привлечение специалиста с ученой степенью), первичная консультация | 6 500 ₽ |
Отделение иммунологии | |
Консультация врача иммунолога, первичная | 4 000 ₽ |
Консультация врача иммунолога, повторная | 3 000 ₽ |
Консультация врача иммунолога к.м.н., зав. отд. первичная | 8 000 ₽ |
Консультация врача иммунолога к.м.н., зав. отд. повторная | 8 000 ₽ |
Кардиология | |
Консультация врача кардиолога, кандидата медицинских наук, повторная | 4 500 ₽ |
Консультация врача кардиолога, кандидата медицинских наук, первичная | 5 000 ₽ |
Консультация кардиолога первая | 3 500 ₽ |
Консультация кардиолога повторная | 3 200 ₽ |
Отделение неврологии | |
Консультация врача невролога, первичная | 3 200 ₽ |
Консультация врача невролога, повторная | 3 000 ₽ |
Нефрология | |
Консультация кандидата медицинских наук, врача высшей категории, первичная | 4 000 ₽ |
Консультация кандидата медицинских наук, врача высшей категории, повторная | 4 000 ₽ |
Отделение оториноларингологии | |
Консультация врача оториноларинголога, кандидата медицинских наук, первичная | 3 600 ₽ |
Консультация врача оториноларинголога, кандидата медицинских наук, повторная | 3 100 ₽ |
Консультация врача оториноларинголога, кандидата медицинских наук, ассистента кафедры, первичная | 4 900 ₽ |
Консультация врача оториноларинголога, кандидата медицинских наук, ассистента кафедры, повторная | 3 400 ₽ |
Онлайн консультации | |
Онлайн консультация врача аллерголога-иммунолога | 2 900 ₽ |
Онлайн консультация врача-дерматовенеролога | 3 100 ₽ |
Онлайн консультация врача-эндокринолога | 4 000 ₽ |
Онлайн консультация кандидата медицинских наук, врача-дерматовенеролога | 3 500 ₽ |
Онлайн консультация доктора медицинских наук, врача гастроэнтеролога | 4 700 ₽ |
Онлайн консультация доктора медицинских наук, врача-дерматовенеролога | 6 000 ₽ |
Онлайн консультация доктора медицинских наук, профессора врача-дерматовенеролога | 6 000 ₽ |
Онлайн консультация врача аллерголога-иммунолога высшей категории | 3 500 ₽ |
Онлайн консультация кандидата медицинских наук, врача аллерголога-иммунолога | 4 900 ₽ |
Онлайн консультация кандидата медицинских наук, главного врача аллерголога-иммунолога | 8 000 ₽ |
Онлайн консультация врача-гастроэнтеролога | 2 500 ₽ |
Онлайн консультация доктора медицинских наук, врача-гастроэнтеролога | 3 700 ₽ |
Онлайн консультация кандидата медицинских наук, врача-оториноларинголога | 3 600 ₽ |
Онлайн консультация остеопата | 10 000 ₽ |
Онлайн консультация кандидата медицинских наук, врача-оториноларинголога, ассистента кафедры | 4 400 ₽ |
Онлайн консультация кандидата медицинских наук, врача-пульмонолога | 3 500 ₽ |
Онлайн консультация врача-гинеколога | 3 000 ₽ |
Онлайн консультация врача-невролога | 3 200 ₽ |
Онлайн консультация врача терапевта | 4 000 ₽ |
Онлайн консультация рефлексотерапевта | 500 ₽ |
Онлайн консультация врача кардиолога, кандидата медицинских наук | 5 000 ₽ |
Онлайн консультация кардиолога | 3 500 ₽ |
Остеопатия | |
Консультация остеопата первичная | 10 000 ₽ |
Прием врача остеопата курсовой | 9 000 ₽ |
Консультация остеопата повторная | 9 000 ₽ |
Отделение пульмонологии | |
Консультация врача пульмонолога, кандидата медицинских наук, первичная | 3 700 ₽ |
Консультация врача пульмонолога, кандидата медицинских наук, повторная | 3 100 ₽ |
Рефлексотерапия | |
Консультация рефлексотерапевта первая | 1 600 ₽ |
Консультация рефлексотерапевта повторная | 1 500 ₽ |
Отделение терапии | |
Консультация врача терапевта, первичная | 4 000 ₽ |
Консультация врача терапевта, повторная | 4 000 ₽ |
Отделение ультразвуковой диагностики | |
Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | Код: B01.052.001 700 ₽ |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 100 ₽ |
Ультразвуковое исследование сустава (1 сустав) | 1 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 700 ₽ |
Абдоминальное исследование органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа,семенные пузырьки) | 2 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 300 ₽ |
Трансабдоминальное исследование органов малого таза у женщин (матка,яичники,мочевой пузырь) | 3 600 ₽ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 3 600 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 700 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование тонкой кишки/Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1 500 ₽ |
УЗ снимки+флеш - слайды | Код: A04.30.010.01 300 ₽ |
Дуплексное сканирование сосудов селезенки | Код: A04.12.021 800 ₽ |
Урологическое исследование ( почки,мочевой пузырь ) | 3 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков. поджелудочной железы. печени. селезенки | 4 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников+Ангиография сосудов почек | 3 500 ₽ |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 300 ₽ |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 000 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 300 ₽ |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 200 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 200 ₽ |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 300 ₽ |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2 100 ₽ |
Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 2 100 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2 100 ₽ |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | Код: A04.12.008 2 100 ₽ |
Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | Код: A04.12.011 2 100 ₽ |
Дуплексное сканирование сосудов печени | Код: A04.12.012 2 100 ₽ |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 900 ₽ |
Отделение урологии | |
Консультация врача уролога, первичная | 1 850 ₽ |
Консультация врача уролога, повторная | 1 750 ₽ |
Отделение эндокринологии | |
Консультация врача-эндокринолога, первичная | 4 000 ₽ |
Консультация врача-эндокринолога, повторная | 3 500 ₽ |
Консультация врача-косметолога, первичная | 3 100 ₽ |
Консультация врача-косметолога, повторная | 2 800 ₽ |
Консультация врача ревматолога, первичная | 2 050 ₽ |
Консультация врача ревматолога, повторная | 1 850 ₽ |
8-733 Консультирование по результатам лабораторных исследований сторонних организаций (более 7 иссл.) | 1 750 ₽ |
Отделение гастроэнтерологии | |
Исследование 15 # селезенки+Допплерография | Код: A04.06.001 1 300 ₽ |
Исследование 19 # функции желчного пузыря | Код: A04.14.002.001 1 700 ₽ |
Исследование 31 # желчного пузыря | Код: A04.14.002 1 200 ₽ |
Комплексное исследование 24 # органов брюшной полости( печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | Код: A04.14.002 4 200 ₽ |
Комплексное исследование 34 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) почечных артерий | Код: A04.12.001.002 2 100 ₽ |
Отделение гинекологии | |
Исследование 07 # Фолликулометрия + Допплер | Код: A04.20.003 1 700 ₽ |
Исследование 09 # молочных желез (c регионарными лимфатическими узлами) | Код: A04.20.002 2 200 ₽ |
Исследование 10 # мочевого пузыря+пассаж мочи (Допплер) | Код: A04.28.002.005 1 200 ₽ |
Исследование 14 # почек (с исследованием надпочечников) | Код: A04.28.001 2 200 ₽ |
Исследование 16 # трансабдоминальное исследование органов малого таза у женщин (матка,яичники,мочевой пузырь). | Код: A04.20.001 3 600 ₽ |
Исследование 17 # трансвагинальное малого таза ( матка, яичники)+ЦДК | Код: A04.20.001.001 3 600 ₽ |
Исследование 21 # щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами) | Код: A04.17.001 1 500 ₽ |
Отделение дерматовенерологии | |
Комплексное исследование 28 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) артерий верхних конечностей | Код: A04.12.005.002 2 300 ₽ |
Комплексное исследование 29 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) вен верхних конечностей | Код: A04.12.005.004 2 200 ₽ |
Комплексное исследование 31 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) вен нижних конечностей | Код: A04.12.006.002 2 300 ₽ |
Отделение иммунологии | |
Исследование 20 # щитовидной желез, слюнных желез | Код: A04.22.001 2 000 ₽ |
Комплексное исследование 27 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) внечерепных отделов брахиоцефальных вен | Код: A04.12.005.006 2 000 ₽ |
Комплексное исследование 30 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) артерий нижних конечностей | Код: A04.12.006.001 2 200 ₽ |
Комплексное исследование 32 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) брюшного отдела аорты и её ветвей | Код: A04.12.003.002 2 100 ₽ |
Отделение неврологии | |
Комплексное исследование 26 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) внечерепных отделов брахиоцефальных артерий | Код: A04.12.005.005 2 300 ₽ |
Комплексное исследование 33 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) нижней полой вены | Код: A04.12.023 2 100 ₽ |
Отделение терапии | |
Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 700 ₽ |
Комплексное исследование 25 # почек (почки+надпочечники+почечный кровоток) | Код: A04.28.001 3 500 ₽ |
Отделение урологии | |
Исследование 08 # абдоминальное исследование органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) | Код: A04.28.002.003, А04.21.001 2 000 ₽ |
Исследование 13 # органов мошонки (с исследованием гемодинамики лозовидного сплетения) | Код: A04.28.003 2 200 ₽ |
Исследование 18 # трансректальное ультразвуковое исследование (предстательная железа, семенные пузырьки)+ЦДК | Код: A04.21.001.001 2 200 ₽ |
Комплексное исследование 22 # урологическое исследование ( почки,мочевой пузырь трансабдоминальное ультразвуковое исследование, ЦДК | Код: A04.28.002.001 3 300 ₽ |
Отделение аллергологии | |
3-406 Курс Иммуноглобулин человека противоаллергический | 11 050 ₽ |
1-286 Аллергочип ImmunoCAP В03.002.004x1#21-673 | 30 300 ₽ |
8-493 Кожная проба- второй индивидуальный аллергенпервая A12.06.006 | 850 ₽ |
8-493 Кожная проба - индивидуальный аллерген первая (гистамин)+тест-контроль A12.06.006 | 1 700 ₽ |
8-468 Патч-тест (аппликационный накожный тест) A12.06.006 | 700 ₽ |
8-492 Астма-школа B04.037.003 | 700 ₽ |
Прик-тест - последующий (менее 10 прик-тестов) за один прик-тест | 360 ₽ |
Прик-тест - последующий (более 10 прик-тестов) за один прик-тест | 250 ₽ |
8-471 73 Прик-тест - первый (гистамин)+Прик-контроль A12.06.006 | 750 ₽ |
Небулайзеротерапия # с Na Cl 10% (КТ) | 370 ₽ |
Небулайзеротерапиис кленилом | 450 ₽ |
Небулайзеротерапии с физ. раствором | 350 ₽ |
Небулайзеротерапии с пульмикортом 0,5 мл | 1 050 ₽ |
Небулайзеротерапии с пульмикортом 0,25мл | 750 ₽ |
Небулайзеротерапии с лазолваном | 520 ₽ |
Небулайзеротерапии с вентолином | 520 ₽ |
Небулайзеротерапии с беродуалом | 520 ₽ |
Небулайзеротерапии с атровентом | 520 ₽ |
Курс лечения ксолар (150) | 26 500 ₽ |
Курс лечения ксолар (150) , оплата №2 части курса | 8 500 ₽ |
Курс лечения ксолар (150) , оплата №1 части курса | 18 000 ₽ |
Кожная проба - последующие (менее 10 кожных проб) за одну кожную пробу | 210 ₽ |
Кожная проба - последующие (более 10 кожных проб) за одну кожную пробу | 180 ₽ |
Кожная проба - первая (гистамин)+тест-контроль | 500 ₽ |
Измерение функции внешнего дыхания с препаратом | 1 300 ₽ |
Измерение функции внешнего дыхания с препаратом (без консультации) | 1 500 ₽ |
Измерение функции внешнего дыхания без препарата | 1 000 ₽ |
Измерение функции внешнего дыхания без препарата (без консультации) | 1 500 ₽ |
АСИТ | |
Инъекция с аллергеном (СИТ) | 800 ₽ |
3-416 КУРС АСИТ А25.06.001 # КУРС АСИТ аллергенами РФ разведение персональный | 4 600 ₽ |
3-402 КУРС АСИТ А25.06.001 КУРС АСИТ аллергенами РФ | 7 500 ₽ |
3-403 КУРС АСИТ А25.06.001 КУРС АСИТ аллергенами РФ (4,7 мл) | 7 500 ₽ |
3-021 Курс лечения АСИТ А25.06.001 - поддерживающая 2 фл. | 11 000 ₽ |
3-022 Курс лечения АСИТ А25.06.001 - инициирующая | 15 000 ₽ |
3-047 Курс лечения АСИТ А25.06.001 - поддерживающая 5 фл. | 18 000 ₽ |
3-018 Курс лечения АСИТ А25.06.001 - инициирующая | 10 500 ₽ |
3-019 Курс лечения АСИТ А25.06.001 - поддерживающая 1 мес | 8 300 ₽ |
3-020 Курс лечения АСИТ А25.06.001 - поддерживающая 3 мес | 18 100 ₽ |
3-011 Курс лечения АСИТ Гразакс А25.06.001 | 25 600 ₽ |
3-002 Курс лечения АСИТ Гразакс (стоим. Препарата) А25.06.001 | 7 200 ₽ |
3-003 Курс лечения АСИТ Акаризакс (стоим. Препарата) А25.06.001 | 7 600 ₽ |
3-004 Курс лечения АСИТ Рагвизакс (стоим. Препарата) А25.06.001 | 8 100 ₽ |
Отделение гастроэнтерологии | |
5-566 Уреазный дыхательный тест. Выявление инфекции Helicobacter pylori | 2 050 ₽ |
Экспресс-тест на хеликобактер пилори | 1 000 ₽ |
ЭГДГ лечебная (с введением лекарственных препаратов) | 4 000 ₽ |
ЭГДГ диагностическая с биопсией | 4 500 ₽ |
ЭГДГ диагностическая | 4 000 ₽ |
Отделение дерматовенерологии | |
9-543 Удаление : д/о № 6 A16.01.017# ангиома (за одно образование) | 200 ₽ |
8-420 21 Инъекция с дексаметазоном A11.02.002 | 540 ₽ |
Удаление ногтевых пластинок (вросшая ногтевая пластинка) | 2 000 ₽ |
Удаление ногтевых пластинок (вросшая ногтевая пластинка) | 2 000 ₽ |
Удаление мозоли удаление мозоли, омозолелости, трещины | 500 ₽ |
Рефлексотерапия 2Лазеротерапия на биологически активные точки (накожный лазер) | 700 ₽ |
9-557 Удаление : д/о № 9 A16.01.017# папиллома (одно среднее образование ) от 0,5 см до 1 см | 700 ₽ |
Удаление : д/о № 8 #невус (одно образование) от 0,5см до 1 см | 2 000 ₽ |
9-555 Удаление : д/о № 7 A16.01.017# бородавка множественная (одно образование) | 300 ₽ |
8-421 22 Инъекция с дипроспаном A11.02.002 | 1 260 ₽ |
Удаление д/о одна до 0,5 см# остроконечных кондилом одна до 0,5 см | 400 ₽ |
Удаление д/о одна более 0,5 см #остроконечных кондилом одна более 0,5 см | 600 ₽ |
9-542 Удаление : д/о № 5 A16.01.017#папиллома более 2-х образований (за одно образование) | 300 ₽ |
9-541 Удаление : д/о № 4 A16.01.017# папиллома (одно среднее образование ) | 400 ₽ |
Удаление : д/о № 3 #невус (одно образование) до 0,5см | 1 000 ₽ |
Удаление : д/о № 2 # контагиозный моллюск (один) | 500 ₽ |
Удаление : д/о № 1 # бородавка (одно образование) | 700 ₽ |
Удаление : более 5 # контагиозных моллюсков (за один моллюск) | 400 ₽ |
Удаление : более 3 # бородавок (за одно образование) | 500 ₽ |
Удаление (одно образование) | 500 ₽ |
Рефлексотерапия cв | 600 ₽ |
Кардиология | |
8-427 28 Кардиограмма A05.10.006.001 | 1 000 ₽ |
Отделение неврологии | |
8-467 69 Осмотр перед проведением блокады B01.023.002 | 1 000 ₽ |
8-481 83 Процедура 6 A11.02.002# Медикаментозная блокада: триггерных точек плечевого пояса, верхних и нижних конечностей | 1 300 ₽ |
Процедура 8 #сухой пункции | 400 ₽ |
Процедура 7 # точечный массаж (снятие болевого синдрома) | 600 ₽ |
8-480 82 Процедура 5 A11.02.002# Медикаментозная блокада: сосцевидного отростка | 1 000 ₽ |
8-479 81 Процедура 4 A11.02.002# Медикаментозная блокада: паравертебральная шейного, грудного, поясничного уровня | 1 300 ₽ |
Процедура 3 # Медикаментозная блокада: в рамках лечения неврита лицевого нерва | 1 100 ₽ |
8-477 79 Процедура 2 B03.007.001# Комплексная гериатрическая оценка функционального и когнитивного статуса | 1 200 ₽ |
Блокада по Катлену | 1 500 ₽ |
Анестезия аппликация лек. веществ | 500 ₽ |
Отделение оториноларингологии | |
9-664 Магнитно-импульсная терапия лор-органов A17.30.036 | 800 ₽ |
9-662 Маневр Вальсальвы А.01.30.001.1 | 150 ₽ |
9-663 Тимпанометрия A12.25.007 | 1 100 ₽ |
9-661 Маневр Эпли А.01.30.001 | 1 450 ₽ |
9-659 Экспресс-тест для исследования обонятельного анализатора A02.08.003 | 1 690 ₽ |
9-657 Эндоскопическое исследование носа и носоглотки без визуализации с помощью жёсткого эндоскопа d4мм , социальн A03.30.006.001 | 1 503 ₽ |
9-635 Процедура # Анестезия аппликационная A11.08.020 | 400 ₽ |
9-623 Мирамистин (препарат для процедур) A11.08.023 | 235 ₽ |
9-607 Аскорбиновая к-та (для процедур) A11.08.023 | 20 ₽ |
9-660 Электрофорез эндоназальный A17.08.001.001 | 2 200 ₽ |
9-658 Забор материала (врачебная манипуляция) A11.08.010 | 500 ₽ |
9-656 Сеанс виброакустической терапии A22.08.002 | 600 ₽ |
9-655 Эхосинусоскопическое исследование (4 пазухи) A03.08.006 | 1 800 ₽ |
9-654 Эхосинусоскопическое исследование (2 пазухи) A03.08.006 | 1 000 ₽ |
9-653 Эхосинусоскопическое исследование (1 пазуха) A03.08.006 | 600 ₽ |
9-652 Эхинацея композитум СН амп. 2,2мл №1 A11.08.023 | 500 ₽ |
9-651 Эндоскопическое исследование уха A03.30.006.001 | 1 650 ₽ |
9-650 Эндоскопическое исследование носа и носоглотки без визуализации с помощью жёсткого эндоскопа d4мм A03.30.006.001 | 1 800 ₽ |
9-649 Эндоскопическое исследование гортани A03.30.006.001 | 1 200 ₽ |
9-648 Эндоскопический забор материала для микробиологического исследования (ЛОР) A03.30.006.001 | 1 650 ₽ |
9-647 Электрофорез эндауральный (без стоимости препарата) A17.25.001 | 2 500 ₽ |
9-646 Фонофорез лекарственных препаратов на небные миндалины и заднюю стенку глотки на аппарате Тонзиллор A17.30.034 | 1 600 ₽ |
9-645 Фонофорез лекарственных препаратов в биологически активные точки ( накожный ) на аппарате Тонзиллор A17.30.034 | 750 ₽ |
9-644 Удаление серной пробки (одно ухо) A16.25.007 | 1 900 ₽ |
9-643 Удаление инородного тела A16.25.008 | 2 500 ₽ |
9-642 Туалет уха при хроническом отите A16.25.007 | 2 200 ₽ |
9-641 Туалет уха при отомикозе A16.25.007 | 2 000 ₽ |
9-640 Туалет уха A16.25.007 | 800 ₽ |
9-639 Транстимпанальное нагнетание а/б A11.08.023 | 1 500 ₽ |
9-638 Синус-эвакуация (без стоимости синус-катетера) A11.08.021 | 1 050 ₽ |
9-637 Процедура A22.07.005# Тубус кварц на слизистые лор-органов | 800 ₽ |
9-636 Процедура # Аппаратное орошение лекарственными веществами гортани и носоглотки A11.08.023 | 800 ₽ |
9-634 Промывание небных миндалин на аппарате Тонзилор A11.08.021 | 2 600 ₽ |
9-633 Промывание лакун миндалин лек. раствором по методу Белоголовова A11.08.021 | 2 000 ₽ |
9-632 Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье A11.08.021 | 2 000 ₽ |
9-631 Продувание слуховых труб с введением лекарственных веществ A16.25.012 | 800 ₽ |
9-630 Прижигание слизистой носа лекарственным веществом A24.08.003 | 2 300 ₽ |
9-629 Прижигание лимфоидных гранул глотки лек., обработка -Солковагин A24.08.003 | 1 200 ₽ |
9-628 Прижигание лимфоидных гранул глотки лек. веществами A24.08.003 | 1 600 ₽ |
9-627 Пневмовакуумный массаж барабанных перепонок A21.25.002 | 1 100 ₽ |
9-626 Передняя тампонада носа (с одной стороны) снятие A16.08.006.001 | 450 ₽ |
9-625 Передняя тампонада носа (с одной стороны) A16.08.006.001 | 1 000 ₽ |
9-624 Отоскопия аппаратная A02.25.001 | 300 ₽ |
9-622 Лечебно-диагностический смыв из полости носа A11.07.026 | 300 ₽ |
9-621 Ларинго-трахеальная аппликационная анестезия A11.07.022 | 400 ₽ |
9-620 Лазеротерапия на слизистые лор-органов A22.08.003 | 1 200 ₽ |
9-619 Лазеротерапия на биологически активные точки (накожный лазер) ЛОР A22.08.003 | 1 200 ₽ |
9-618 Катетеризация слуховых труб A16.25.036 | 1 500 ₽ |
9-617 Камертональное исследование слуха A03.25.003 | 500 ₽ |
9-616 Инъекционное введение лек. веществ в тригерные зоны слизистой глотки A11.08.023 | 2 000 ₽ |
9-615 Высокая анемизация средних носовых ходов A11.08.020 | 1 000 ₽ |
9-614 Внутриносовые блокады и инъекционное введение лек. веществ в тригерные зоны слизистой носа A11.08.005 | 1 500 ₽ |
9-613 Вливание в гортань лек. веществ A11.08.023 | 1 600 ₽ |
9-612 Введение лекарственного вещества на турунде в полость носа A11.08.023 | 1 500 ₽ |
9-611 Введение лекарственного вещества на турунде (Компресс эндоуральный по Цитовичу) A11.08.023 | 1 500 ₽ |
9-610 Введение лекарственного вещества в лакуны миндалин A11.08.023 | 1 000 ₽ |
9-609 Вакуумный электрофорез лекарственных веществ на небные миндалины (без препарата) A17.30.034 | 2 700 ₽ |
9-608 Блокада заушная A11.08.007 | 2 000 ₽ |
9-606 Аппликация лек. веществ на слизистые глотки A11.07.022 | 500 ₽ |
9-605 Аппликация лек. веществ A11.07.022 | 500 ₽ |
9-604 Аппаратный туалет полости носа с отсасыванием слизи A11.08.021.001 | 1 800 ₽ |
9-603 Аппаратное промывание придаточных пазух носа лекарственными веществами A11.08.021 | 3 000 ₽ |
9-602 Аппаратное промывание небных миндалин с лекарственными веществами A11.08.019 | 2 500 ₽ |
9-601 Аппаратное продувание слуховых труб по методу Полицера с введением в слуховую трубу лекарственных веществ (1 ухо) A16.25.012 | 1 600 ₽ |
9-600 Аппаратное орошение лекарственными веществами слизистых лор-органов A11.08.023 | 1 600 ₽ |
Онлайн консультации | |
Коррекция лечения (до 10 мин.) | 1 000 ₽ |
Отделение пульмонологии | |
8-491 Измерение сатурации A12.09.005 | 200 ₽ |
Рефлексотерапия | |
8-004 Зональный прием(рефлексотерапия или гуаша массаж) 1 час | 3 000 ₽ |
8-003 A21.01.002.01 Гуаша терапия лица(лечебная и косметологическая процедура) 2,5 часа | 4 000 ₽ |
8-002 A21.01.003.002 Гуаша массаж спины 1 час | 3 000 ₽ |
8-001 A17.01.002 Акупунктурный лифтинг 40 минут | 2 000 ₽ |
Отделение терапии | |
8-714 Коррекция лечения (до 10 мин.) | 1 000 ₽ |
Отделение урологии | |
Электрофорез # Магнито-электро терапия: уретральный электрофорез | 350 ₽ |
Удаление ВМС | 1 500 ₽ |
Тампонирование лечебное 3 # Тампонада уретры по Вашкевичу | 650 ₽ |
Тампонирование лечебное 2 # Введение влагалищного тампона | 220 ₽ |
Тампонирование лечебное 1 # Лечебная тампонада уретры | 1 300 ₽ |
Кольпоскопия расширенная | 2 000 ₽ |
Забор материала из уретры, влагалища, цервикального канала | 300 ₽ |
Деструкция эндоуретральных кандилом (1 процедура) | 3 000 ₽ |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 250 ₽ |
Введение лекарственных препаратов 4 #Санация влагалища | 500 ₽ |
Введение лекарственных препаратов 4 # Лечение эрозии шейки матки препаратом «Солковагин» (1 процедура) | 500 ₽ |
Введение лекарственных препаратов 3 # Обработка влагалища ( 1 сеанс) | 500 ₽ |
Введение лекарственных препаратов 2# Обработка (гинофорт) | 1 340 ₽ |
Введение лекарственных препаратов 1# Обработка (Мирамистин) | 550 ₽ |
Отделение эндокринологии | |
8-494 БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЯ A02.01.001.001 | 1 000 ₽ |
8-495 БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЯ с расшифровкой A02.01.001.001 | 2 000 ₽ |
Выезд для забора крови | 1 500 ₽ |
Манипуляция медицинской сестры Забор анализов на грибок | 300 ₽ |
Манипуляция медицинской сестры 9 Забор урологических анализов, без консультации | 550 ₽ |
Манипуляция медицинской сестры 5 Забор гинекологических анализов без консультации врача | 550 ₽ |
Манипуляция медицинской сестры 2 Забор анализов, без консультации | 400 ₽ |
Анестезия аппликация лек. Веществ | 500 ₽ |
8-499 Иньекция # ксолар (свой препарат) | 6 000 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (включена стоимость препарата) | 1 600 ₽ |
8-404 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 1 | 2 100 ₽ |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 ₽ |
Манипуляция медицинской сестры 8 Забор мазков | 200 ₽ |
Манипуляция медицинской сестры 7 Забор крови из вены | 250 ₽ |
Внутримышечная инъекция | 200 ₽ |
Внутрикожная инъекция | 350 ₽ |
8-402 Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1 500 ₽ |
9-781 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 7 000 ₽ |
9-780 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 16 000 ₽ |
9-779 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 18 500 ₽ |
9-776 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 5 000 ₽ |
Лечебная процедура # №69 Мезотерапия головы | 7 000 ₽ |
