Онлайн консультации | |
Онлайн консультация врача-дерматовенеролога | 2 500 ₽ |
Онлайн консультация врача-эндокринолога | 3 000 ₽ |
Онлайн консультация кандидата медицинских наук, врача-дерматовенеролога | 2 900 ₽ |
Онлайн консультация доктора медицинских наук, врача-дерматовенеролога | 4 000 ₽ |
Онлайн консультация доктора медицинских наук, профессора врача-дерматовенеролога | 5 000 ₽ |
Онлайн консультация врача аллерголога-иммунолога высшей категории | 2 500 ₽ |
Онлайн консультация кандидата медицинских наук, врача аллерголога-иммунолога | 4 900 ₽ |
Онлайн консультация кандидата медицинских наук, главного врача аллерголога-иммунолога | 7 000 ₽ |
Онлайн консультация врача-гастроэнтеролога | 2 500 ₽ |
Онлайн консультация доктора медицинских наук, врача-гастроэнтеролога | 3 700 ₽ |
Онлайн консультация кандидата медицинских наук, врача-оториноларинголога | 3 550 ₽ |
Онлайн консультация кандидата медицинских наук, врача-оториноларинголога, ассистента кафедры | 3 900 ₽ |
Онлайн консультация кандидата медицинских наук, врача-пульмонолога | 3 500 ₽ |
Онлайн консультация врача-гинеколога | 2 800 ₽ |
Онлайн консультация врача-невролога | 3 200 ₽ |
Онлайн консультация врача терапевта | 4 000 ₽ |
Отделение аллергологии | |
Консультация кандидата медицинских наук, ассистента кафедры, врача аллерголога-иммунолога, первичная | 4 900 ₽ |
Консультация кандидата медицинских наук, ассистента кафедры, врача аллерголога-иммунолога, повторная | 4 000 ₽ |
Консультация врача аллерголога-иммунолога высшей категории, первичная | 2 500 ₽ |
Консультация врача аллерголога-иммунолога высшей категории, повторная | 2 200 ₽ |
Консультация кандидата медицинских наук, врача аллерголога-иммунолога, первичная | 3 500 ₽ |
Консультация кандидата медицинских наук, врача аллерголога-иммунолога, повторная | 2 900 ₽ |
Консультация кандидата медицинских наук, главного врача аллерголога-иммунолога, первичная | 7 000 ₽ |
Консультация кандидата медицинских наук, главного врача аллерголога-иммунолога, повторная | 7 000 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, врача аллерголога-иммунолога, первичная | 6 000 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, врача аллерголога-иммунолога, повторная | 6 000 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, профессора, врача аллерголога-иммунолога, первичная | 6 000 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, профессора, врача аллерголога-иммунолога, повторная | 6 000 ₽ |
Консультация заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора, врача аллерголога-иммунолога, первичная | 6 000 ₽ |
Консультация заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора, врача аллерголога-иммунолога, повторная | 6 000 ₽ |
Отделение гастроэнтерологии | |
Консультация врача гастроэнтеролога, первичная | 2 500 ₽ |
Консультация врача гастроэнтеролога, повторная | 2 200 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, врача гастроэнтеролога, первичная | 3 700 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, врача гастроэнтеролога, повторная | 3 100 ₽ |
Отделение гинекологии | |
Консультация врача гинеколога, первичная | 3 000 ₽ |
Консультация врача гинеколога, повторная | 2 500 ₽ |
Отделение дерматовенерологии | |
Консультация врача дерматовенеролога, первичная | 2 500 ₽ |
Консультация врача дерматовенеролога, повторная | 2 200 ₽ |
Консультация врача дерматовенеролога высшей категории, первичная | 2 500 ₽ |
Консультация кандидата медицинских наук, врача дерматовенеролога, первичная | 2 900 ₽ |
Консультация кандидата медицинских наук, врача дерматовенеролога, повторная | 2 800 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, врача дерматовенеролога, первичная | 4 000 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, врача дерматовенеролога, повторная | 4 000 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, профессора, врача дерматовенеролога, первичная | 5 000 ₽ |
Консультация доктора медицинских наук, профессора, врача дерматовенеролога, повторная | 5 000 ₽ |
Консилиум (привлечение специалиста с ученой степенью), повторная консультация | 6 500 ₽ |
Консилиум (привлечение специалиста с ученой степенью), первичная консультация | 6 500 ₽ |
Отделение иммунологии | |
Консультация врача иммунолога, первичная | 2 550 ₽ |
Консультация врача иммунолога, повторная | 2 200 ₽ |
Консультация врача иммунолога к.м.н., зав. отд. первичная | 7 000 ₽ |
Консультация врача иммунолога к.м.н., зав. отд. повторная | 7 000 ₽ |
Отделение инъекционной терапии | |
Консультация врача-косметолога, первичная | 1 650 ₽ |
Консультация врача-косметолога, повторная | 1 550 ₽ |
Отделение неврологии | |
Консультация врача невролога, первичная | 3 200 ₽ |
Консультация врача невролога, повторная | 3 000 ₽ |
Отделение оториноларингологии | |
Консультация врача оториноларинголога, кандидата медицинских наук, первичная | 3 500 ₽ |
Консультация врача оториноларинголога, кандидата медицинских наук, повторная | 3 100 ₽ |
Консультация врача оториноларинголога, кандидата медицинских наук, ассистента кафедры, первичная | 3 900 ₽ |
Консультация врача оториноларинголога, кандидата медицинских наук, ассистента кафедры, повторная | 3 500 ₽ |
Отделение пульмонологии | |
Консультация врача пульмонолога, кандидата медицинских наук, первичная | 3 700 ₽ |
Консультация врача пульмонолога, кандидата медицинских наук, повторная | 3 100 ₽ |
Отделение ревматологии | |
Консультация врача ревматолога, первичная | 2 050 ₽ |
Консультация врача ревматолога, повторная | 1 850 ₽ |
Отделение урологии | |
Консультация врача уролога, первичная | 1 850 ₽ |
Консультация врача уролога, повторная | 1 750 ₽ |
Отделение терапии | |
Консультация врача терапевта, первичная | 4 000 ₽ |
Консультация врача терапевта, повторная | 4 000 ₽ |
Отделение ультразвуковой диагностики | |
8-335 Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики B01.052.001 | 700 ₽ |
Отделение эндокринологии | |
Консультация врача-эндокринолога, первичная | 2 600 ₽ |
Консультация врача-эндокринолога, повторная | 2 500 ₽ |
8-733 Консультирование по результатам лабораторных исследований сторонних организаций (более 7 иссл.) | 1 750 ₽ |
Отделение гастроэнтерологии | |
Исследование 15 # селезенки+Допплерография | 1 300 ₽ |
Исследование 19 # функции желчного пузыря | 1 700 ₽ |
Исследование 31 # желчного пузыря | 1 200 ₽ |
Комплексное исследование 24 # органов брюшной полости( печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 2 500 ₽ |
Комплексное исследование 34 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) почечных артерий | 2 100 ₽ |
Отделение гинекологии | |
Исследование 07 # Фолликулометрия + Допплер | 1 700 ₽ |
Исследование 09 # молочных желез (c регионарными лимфатическими узлами) | 2 200 ₽ |
Исследование 10 # мочевого пузыря+пассаж мочи (Допплер) | 1 200 ₽ |
Исследование 14 # почек (с исследованием надпочечников) | 2 200 ₽ |
Исследование 16 # трансабдоминальное исследование органов малого таза у женщин (матка,яичники,мочевой пузырь). | 2 200 ₽ |
Исследование 17 # трансвагинальное малого таза ( матка, яичники)+ЦДК | 2 200 ₽ |
Исследование 21 # щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами) | 2 000 ₽ |
Комплексное исследование 23 # гинекологическое исследование (щитовидная железа + молочные железы+трансвагинальное ультразвукоковое исследование+ЦДК) | 4 300 ₽ |
Отделение дерматовенерологии | |
Комплексное исследование 28 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) артерий верхних конечностей | 2 300 ₽ |
Комплексное исследование 29 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) вен верхних конечностей | 2 200 ₽ |
Комплексное исследование 31 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) вен нижних конечностей | 2 300 ₽ |
Отделение иммунологии | |
Исследование 11 # мягких тканей, лимфатических узлов одной регионарной зоны | 1 500 ₽ |
Исследование 20 # щитовидной желез, слюнных желез | 2 000 ₽ |
Комплексное исследование 27 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) внечерепных отделов брахиоцефальных вен | 2 000 ₽ |
Комплексное исследование 30 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) артерий нижних конечностей | 2 200 ₽ |
Комплексное исследование 32 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) брюшного отдела аорты и её ветвей | 2 100 ₽ |
Отделение неврологии | |
Комплексное исследование 26 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) внечерепных отделов брахиоцефальных артерий | 2 300 ₽ |
Комплексное исследование 33 # Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) нижней полой вены | 2 100 ₽ |
Отделение урологии | |
Исследование 08 # абдоминальное исследование органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) | 2 000 ₽ |
Исследование 13 # органов мошонки (с исследованием гемодинамики лозовидного сплетения) | 2 200 ₽ |
Исследование 18 # трансректальное ультразвуковое исследование (предстательная железа, семенные пузырьки)+ЦДК | 2 200 ₽ |
Комплексное исследование 22 # урологическое исследование ( почки,мочевой пузырь трансабдоминальное ультразвуковое исследование, ЦДК | 3 300 ₽ |
Отделение терапии | |
Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 700 ₽ |
Комплексное исследование 25 # почек (почки+надпочечники+почечный кровоток) | 3 500 ₽ |
Онлайн консультации | |
Коррекция лечения (до 10 мин.) | 1 000 ₽ |
Отделение аллергологии | |
3-406 Курс Иммуноглобулин человека противоаллергический | 11 050 ₽ |
1-286 Аллергочип ImmunoCAP В03.002.004x1#21-673 | 30 300 ₽ |
8-493 Кожная проба- второй индивидуальный аллергенпервая A12.06.006 | 850 ₽ |
8-493 Кожная проба - индивидуальный аллерген первая (гистамин)+тест-контроль A12.06.006 | 1 700 ₽ |
8-468 Патч-тест (аппликационный накожный тест) A12.06.006 | 700 ₽ |
8-492 Астма-школа B04.037.003 | 700 ₽ |
Прик-тест - последующий (менее 10 прик-тестов) за один прик-тест | 360 ₽ |
Прик-тест - последующий (более 10 прик-тестов) за один прик-тест | 250 ₽ |
Прик-тест - первый (гистамин)+Прик-контроль | 500 ₽ |
Небулайзеротерапия # с Na Cl 10% (КТ) | 370 ₽ |
Небулайзеротерапиис кленилом | 450 ₽ |
Небулайзеротерапии с физ. раствором | 350 ₽ |
Небулайзеротерапии с пульмикортом 0,5 мл | 1 050 ₽ |
Небулайзеротерапии с пульмикортом 0,25мл | 750 ₽ |
Небулайзеротерапии с лазолваном | 520 ₽ |
Небулайзеротерапии с вентолином | 520 ₽ |
Небулайзеротерапии с беродуалом | 520 ₽ |
Небулайзеротерапии с атровентом | 520 ₽ |
Курс лечения ксолар (150) | 26 500 ₽ |
Курс лечения ксолар (150) , оплата №2 части курса | 8 500 ₽ |
Курс лечения ксолар (150) , оплата №1 части курса | 18 000 ₽ |
Кожная проба - последующие (менее 10 кожных проб) за одну кожную пробу | 210 ₽ |
Кожная проба - последующие (более 10 кожных проб) за одну кожную пробу | 180 ₽ |
Кожная проба - первая (гистамин)+тест-контроль | 500 ₽ |
Измерение функции внешнего дыхания с препаратом | 1 300 ₽ |
Измерение функции внешнего дыхания с препаратом (без консультации) | 1 500 ₽ |
Измерение функции внешнего дыхания без препарата | 1 000 ₽ |
Измерение функции внешнего дыхания без препарата (без консультации) | 1 500 ₽ |
АСИТ | |
Инъекция с аллергеном (СИТ) | 800 ₽ |
3-416 КУРС АСИТ А25.06.001 # КУРС АСИТ аллергенами РФ разведение персональный | 4 600 ₽ |
3-402 КУРС АСИТ А25.06.001 КУРС АСИТ аллергенами РФ | 4 500 ₽ |
3-403 КУРС АСИТ А25.06.001 КУРС АСИТ аллергенами РФ (4,7 мл) | 4 500 ₽ |
3-021 Курс лечения АСИТ А25.06.001 - поддерживающая 2 фл. | 11 000 ₽ |
3-022 Курс лечения АСИТ А25.06.001 - инициирующая | 15 000 ₽ |
3-047 Курс лечения АСИТ А25.06.001 - поддерживающая 5 фл. | 18 000 ₽ |
3-018 Курс лечения АСИТ А25.06.001 - инициирующая | 10 500 ₽ |
3-019 Курс лечения АСИТ А25.06.001 - поддерживающая 1 мес | 8 300 ₽ |
3-020 Курс лечения АСИТ А25.06.001 - поддерживающая 3 мес | 18 100 ₽ |
3-011 Курс лечения АСИТ Гразакс А25.06.001 | 25 600 ₽ |
3-002 Курс лечения АСИТ Гразакс (стоим. Препарата) А25.06.001 | 7 200 ₽ |
3-003 Курс лечения АСИТ Акаризакс (стоим. Препарата) А25.06.001 | 7 600 ₽ |
3-004 Курс лечения АСИТ Рагвизакс (стоим. Препарата) А25.06.001 | 8 100 ₽ |
Отделение гастроэнтерологии | |
5-566 Уреазный дыхательный тест. Выявление инфекции Helicobacter pylori | 2 050 ₽ |
Экспресс-тест на хеликобактер пилори | 1 000 ₽ |
ЭГДГ лечебная (с введением лекарственных препаратов) | 4 000 ₽ |
ЭГДГ диагностическая с биопсией | 4 500 ₽ |
ЭГДГ диагностическая | 4 000 ₽ |
Отделение дерматовенерологии | |
9-508 Дерматологическая терапия | 2 220 ₽ |
Дерматологическая процедура 2 # ИММУНОВАК | 650 ₽ |
9-504 Анестезия: Инфильтрационная 1 ед | 200 ₽ |
9-575 Удаление ногтевых пластинок (2 категория, вросшая ногтевая пластинка) | 4 000 ₽ |
9-574 Удаление ногтевых пластинок (вросшая ногтевая пластинка) | 2 000 ₽ |
9-573 Нехирургическая коррекция онихогрифоза 1-го пальца стопы | 2 500 ₽ |
9-572 Ручное удаление стержневого мозоля скальпелем | 1 000 ₽ |
9-571 Резекция врастающего ногтя с антисептической обработкой раны | 2 000 ₽ |
9-570 Аппаратная обработка ногтя кисти | 1 300 ₽ |
9-569 Аппаратная обработка ногтя 1-20 пальца стопы 2-5-го пальца стопы | 1 200 ₽ |
9-568 Аппаратная обработка ногтя 1-20 пальца стопы | 1 500 ₽ |
9-567 Коррекция формы ногтя 1-го пальца стопы никель-титановой нитью ( в том числе лечение вросшего ногтя) | 5 000 ₽ |
9-565 Удаление : д/о № 12 #Доброкачественное образование на широком основании | 1 000 ₽ |
9-553 Инъекция с дипроспаном # врачебная | 1 000 ₽ |
9-552 Удаление н/о кожи с использованием Солкодерма: Бородавки множественные (боее 3 ед) 1 ед | 1 000 ₽ |
9-551 Удаление н/о кожи с использованием Солкодерма: Бородавка единичная 1 ед до 0.5 - 1,0 см | 1 600 ₽ |
9-550 Удаление н/о кожи с использованием Солкодерма: Бородавка единичная 1 ед до 0.5 см | 1 500 ₽ |
9-549 Эвисцерация (механич. удаление пинцетом): Контагиозный моллюск более 3 ед 1 ед | 500 ₽ |
9-548 Эвисцерация (механич. удаление пинцетом): Контагиозный моллюск 1 ед | 800 ₽ |
9-547 Электрокоагуляция: Контагиозный моллюск более 3 ед 1 ед | 500 ₽ |
9-546 Электрокоагуляция: Контагиозный моллюск 1 ед | 800 ₽ |
9-545 Электрокоагуляция: Ангиомы более 3 ед 1 ед | 600 ₽ |
9-544 Электрокоагуляция: Ангиома 1 ед | 850 ₽ |
9-543 Электрокоагуляция: Невус 1 ед 0.5-1.0 см | 2 000 ₽ |
9-542 Электрокоагуляция: Акрохордон (папиллома) на коже лица 1 ед | 700 ₽ |
9-541 Электрокоагуляция: Акрохордон (папиллома) более 3 ед 1 ед | 500 ₽ |
9-540 Электрокоагуляция: Акрохордон (папиллома) 1 ед | 700 ₽ |
9-539 Электрокоагуляция : Кератомы множественные (более 3 ед) 1 ед 0.5-1.0 см | 1 000 ₽ |
9-537 Криодеструкция: Бородавка (вульгарная, подошвенная) Более 3 ед за 1 ед | 1 000 ₽ |
9-536 Криодеструкция: Бородавка (вульгарная, подошвенная) 1 ед более 0.5см | 1 500 ₽ |
9-530 Обезболивание БОЛЕЕ 5 ОБРАЗОВАНИЙ | 480 ₽ |
9-529 Обезболивание (до пяти образований) | 320 ₽ |
9-514 Лечебная процедура Д1 # Аппаратная чистка лица (лечение акне) | 2 350 ₽ |
9-543 Удаление : д/о № 6 A16.01.017# ангиома (за одно образование) | 200 ₽ |
9-564 Фототерапия кожи. Лечение пигментация 1 процедура A20.01.005 | 700 ₽ |
9-563 Фототерапия кожи. Лечение акне, постакне, алопеции, розацеи (LEDтерапия) 1 процедура A20.01.005 | 920 ₽ |
8-420 21 Инъекция с дексаметазоном A11.02.002 | 540 ₽ |
9-562 Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения A11.02.002 #(дипроспан+гентамицин) | 2 500 ₽ |
Удаление ногтевых пластинок (2 категориявросшая ногтевая пластинка) | 4 000 ₽ |
Удаление ногтевых пластинок (вросшая ногтевая пластинка) | 2 000 ₽ |
Удаление ногтевых пластинок (вросшая ногтевая пластинка) | 2 000 ₽ |
Удаление мозоли удаление мозоли, омозолелости, трещины | 500 ₽ |
Рефлексотерапия Светолечение | 600 ₽ |
Рефлексотерапия | 600 ₽ |
Рефлексотерапия 2Лазеротерапия на биологически активные точки (накожный лазер) | 700 ₽ |
Накожное применение лекарственных препаратов 4 Обработка ногтя | 20 ₽ |
Накожное применение лекарственных препаратов 3 Обработка Экзодерил | 60 ₽ |
Накожное применение лекарственных препаратов 2 Наложение микоспора для размягчения ногтевой пластины с защитой кожи (мазь) | 300 ₽ |
Накожное применение лекарственных препаратов 1 Наложение микоспора для размягчения ногтевой пластины | 200 ₽ |
9-519 Машинная обработка (удаление) измененных ногтей стоп первый палец ( одна ногтевая пластина) A16.01.027 | 900 ₽ |
9-518 Машинная обработка удалением измененной части ногтевой пластины стоп 2-5 палец (одна ногтевая пластина) | 600 ₽ |
Машинная обработка (удаление) измененных ногтей стоп (ОСЛОЖНЕННАЯ) | 2 000 ₽ |
Машинная обработка с удалением измененной (грибковой) части ногтевой пластины (за одну ногтевую пластину) | 600 ₽ |
Лечение вросшего ногтя | 2 500 ₽ |
9-501 Аппаратная диагностика (лампа Вуда) | 300 ₽ |
Анестезия аппликация лек. веществ | 800 ₽ |
Удаление : д/о № 13 #кератомы множественные от 0,5 до 1 см (за одно образование) | 1 000 ₽ |
Удаление : д/о № 12 #кератома от 0,5 до 1 см | 2 000 ₽ |
Удаление : д/о № 11 #купероз - лицо(1 см) | 500 ₽ |
Удаление : д/о № 10 #купероз - крылья носа (45мин.) | 3 000 ₽ |
9-557 Удаление : д/о № 9 A16.01.017# папиллома (одно среднее образование ) от 0,5 см до 1 см | 700 ₽ |
Удаление : д/о № 8 #невус (одно образование) от 0,5см до 1 см | 2 000 ₽ |
9-555 Удаление : д/о № 7 A16.01.017# бородавка множественная (одно образование) | 300 ₽ |
8-421 22 Инъекция с дипроспаном A11.02.002 | 1 260 ₽ |
9-538 Электрокоагуляция: Кератома единичная 1 ед 0.5-1.0 см | 2 000 ₽ |
Удаление д/о одна до 0,5 см# остроконечных кондилом одна до 0,5 см | 400 ₽ |
Удаление д/о одна более 0,5 см #остроконечных кондилом одна более 0,5 см | 600 ₽ |
9-542 Удаление : д/о № 5 A16.01.017#папиллома более 2-х образований (за одно образование) | 300 ₽ |
9-541 Удаление : д/о № 4 A16.01.017# папиллома (одно среднее образование ) | 400 ₽ |
Удаление : д/о № 3 #невус (одно образование) до 0,5см | 1 000 ₽ |
Удаление : д/о № 2 # контагиозный моллюск (один) | 500 ₽ |
Удаление : д/о № 1 # бородавка (одно образование) | 700 ₽ |
Удаление : более 5 # контагиозных моллюсков (за один моллюск) | 400 ₽ |
Удаление : более 3 # бородавок (за одно образование) | 500 ₽ |
Удаление (одно образование) | 500 ₽ |
Туширование кондилом | 500 ₽ |
Рефлексотерапия cв | 600 ₽ |
Рефлексотерапия | 600 ₽ |
Рефлексотерапия 2 #Лазеротерапия на биологически активные точки (накожный лазер) | 700 ₽ |
Лечение вросшего ногтя | 2 500 ₽ |
Криомассаж лица и зоны декольте | 750 ₽ |
Криомассаж лица | 1 500 ₽ |
Криомассаж волосистой части головы | 1 500 ₽ |
Криодеструкция кожи 2 #образований (менее 5 мм в d) | 900 ₽ |
9-535 Криодеструкция: Бородавка (вульгарная, подошвенная) 1 ед менее 0.5 см в диаметре | 1 000 ₽ |
Аппаратная диагностика | 500 ₽ |
Аппаратная диагностика (одно образование) | 650 ₽ |
Анестезия аппликация лек. веществ | 500 ₽ |
Отделение инъекционной терапии | |
9-781 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 7 000 ₽ |
9-780 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 16 000 ₽ |
9-779 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 18 500 ₽ |
9-776 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 5 000 ₽ |
Лечебная процедура # №69 Мезотерапия головы | 7 000 ₽ |
Лечебная процедура # №50 Удаление мозолей жидким азотом (криодеструкция) (1 процедура) | 600 ₽ |
Лечебная процедура # №49 Криомаска | 1 500 ₽ |
Лечебная процедура # №48 Программа коррекции гиперпигментации | 4 500 ₽ |
Лечебная процедура # №40 Лечебная программа интенсивного увлажнения лица | 3 500 ₽ |
Лечебная процедура # №39 Лечебный экспресс уход | 3 800 ₽ |
Лечебная процедура # №38Программа коррекции возрастных изменений кожи | 5 000 ₽ |
Лечебная процедура # №37 Уход за чувствительной кожей с куперозом | 4 500 ₽ |
Лечебная процедура # №36 Косметическая чистка лица (механическая) 1 час. Лечение акне | 3 500 ₽ |
Лечебная процедура # №35 Ультразвуковая чистка лица. Лечение акне | 2 000 ₽ |
9-777 Лечебная процедура ухода с проявлениями акне | 5 000 ₽ |
Лечебная процедура # №33 Лечебная программа ухода за жирной и комбинированной кожей | 4 500 ₽ |
Внутримышечное введение # Лечебная процедура №31 # Коррекция растяжек и стрий | 4 300 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов # Лечебная процедура №22 #Мезотерапия при вульгарных угрях | 7 000 ₽ |
Анестезия | 950 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов # Лечебная процедура №8 # Биоревитализация лица гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом Teosyalmesoexpert 3,0 ml | 15 000 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов # Лечебная процедура №7 #Биоревитализация лица гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом Lal-Sestem ACP 1.0ml (2%) | 10 000 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов # Лечебная процедура №6 #Биоревитализация лица гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом 1,0ml (1%) | 8 500 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов # Лечебная процедура №5 # Биоревитализация лица гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом 1,0ml (3%) | 15 000 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов # Лечение рубцов: инъекции «Ферменкол» | 1 250 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов # Лечение рубцов: инъекции «Коллализин» | 1 150 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов # Лечение рубцов:инъекции «Медазон» | 1 500 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов # Лечение рубцов инъекции «Дипроспан» | 1 500 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов # Лечение рубцов инъекции «Лонгидаза» | 2 500 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов # Лечение рубцов инъекции «Кеналог» | 2 200 ₽ |
Демакияж | 500 ₽ |
Отделение неврологии | |
8-467 69 Осмотр перед проведением блокады B01.023.002 | 1 000 ₽ |
8-481 83 Процедура 6 A11.02.002# Медикаментозная блокада: триггерных точек плечевого пояса, верхних и нижних конечностей | 1 300 ₽ |
Процедура 8 #сухой пункции | 400 ₽ |
Процедура 7 # точечный массаж (снятие болевого синдрома) | 600 ₽ |
8-480 82 Процедура 5 A11.02.002# Медикаментозная блокада: сосцевидного отростка | 1 000 ₽ |
8-479 81 Процедура 4 A11.02.002# Медикаментозная блокада: паравертебральная шейного, грудного, поясничного уровня | 1 300 ₽ |
Процедура 3 # Медикаментозная блокада: в рамках лечения неврита лицевого нерва | 1 100 ₽ |
8-477 79 Процедура 2 B03.007.001# Комплексная гериатрическая оценка функционального и когнитивного статуса | 1 200 ₽ |
Блокада по Катлену | 1 500 ₽ |
Анестезия аппликация лек. веществ | 500 ₽ |
Отделение оториноларингологии | |
9-662 Маневр Вальсальвы А.01.30.001.1 | 150 ₽ |
9-663 Тимпанометрия A12.25.007 | 1 100 ₽ |
9-661 Маневр Эпли А.01.30.001 | 1 450 ₽ |
9-659 Экспресс-тест для исследования обонятельного анализатора A02.08.003 | 1 690 ₽ |
9-657 Эндоскопическое исследование носа и носоглотки без визуализации с помощью жёсткого эндоскопа d4мм , социальн A03.30.006.001 | 1 503 ₽ |
9-635 Процедура # Анестезия аппликационная A11.08.020 | 400 ₽ |
9-623 Мирамистин (препарат для процедур) A11.08.023 | 235 ₽ |
9-607 Аскорбиновая к-та (для процедур) A11.08.023 | 20 ₽ |
9-660 Электрофорез эндоназальный A17.08.001.001 | 2 000 ₽ |
9-658 Забор материала (врачебная манипуляция) A11.08.010 | 400 ₽ |
9-656 Сеанс виброакустической терапии A22.08.002 | 600 ₽ |
9-655 Эхосинусоскопическое исследование (4 пазухи) A03.08.006 | 1 800 ₽ |
9-654 Эхосинусоскопическое исследование (2 пазухи) A03.08.006 | 1 000 ₽ |
9-653 Эхосинусоскопическое исследование (1 пазуха) A03.08.006 | 600 ₽ |
9-652 Эхинацея композитум СН амп. 2,2мл №1 A11.08.023 | 390 ₽ |
9-651 Эндоскопическое исследование уха A03.30.006.001 | 750 ₽ |
9-650 Эндоскопическое исследование носа и носоглотки без визуализации с помощью жёсткого эндоскопа d4мм A03.30.006.001 | 1 700 ₽ |
9-649 Эндоскопическое исследование гортани A03.30.006.001 | 1 200 ₽ |
9-648 Эндоскопический забор материала для микробиологического исследования (ЛОР) A03.30.006.001 | 1 650 ₽ |
9-647 Электрофорез эндауральный (без стоимости препарата) A17.25.001 | 2 000 ₽ |
9-646 Фонофорез лекарственных препаратов на небные миндалины и заднюю стенку глотки на аппарате Тонзиллор A17.30.034 | 1 000 ₽ |
9-645 Фонофорез лекарственных препаратов в биологически активные точки ( накожный ) на аппарате Тонзиллор A17.30.034 | 750 ₽ |
9-644 Удаление серной пробки (одно ухо) A16.25.007 | 1 800 ₽ |
9-643 Удаление инородного тела A16.25.008 | 2 000 ₽ |
9-642 Туалет уха при хроническом отите A16.25.007 | 1 500 ₽ |
9-641 Туалет уха при отомикозе A16.25.007 | 1 500 ₽ |
9-640 Туалет уха A16.25.007 | 500 ₽ |
9-639 Транстимпанальное нагнетание а/б A11.08.023 | 800 ₽ |
9-638 Синус-эвакуация (без стоимости синус-катетера) A11.08.021 | 1 050 ₽ |
9-637 Процедура A22.07.005# Тубус кварц на слизистые лор-органов | 800 ₽ |
9-636 Процедура # Аппаратное орошение лекарственными веществами гортани и носоглотки A11.08.023 | 750 ₽ |
9-634 Промывание небных миндалин на аппарате Тонзилор A11.08.021 | 2 200 ₽ |
9-633 Промывание лакун миндалин лек. раствором по методу Белоголовова A11.08.021 | 1 500 ₽ |
9-632 Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье A11.08.021 | 1 600 ₽ |
9-631 Продувание слуховых труб с введением лекарственных веществ A16.25.012 | 750 ₽ |
9-630 Прижигание слизистой носа лекарственным веществом A24.08.003 | 1 200 ₽ |
9-629 Прижигание лимфоидных гранул глотки лек., обработка -Солковагин A24.08.003 | 1 200 ₽ |
9-628 Прижигание лимфоидных гранул глотки лек. веществами A24.08.003 | 1 100 ₽ |
9-627 Пневмовакуумный массаж барабанных перепонок A21.25.002 | 800 ₽ |
9-626 Передняя тампонада носа (с одной стороны) снятие A16.08.006.001 | 450 ₽ |
9-625 Передняя тампонада носа (с одной стороны) A16.08.006.001 | 650 ₽ |
9-624 Отоскопия аппаратная A02.25.001 | 280 ₽ |
9-622 Лечебно-диагностический смыв из полости носа A11.07.026 | 300 ₽ |
9-621 Ларинго-трахеальная аппликационная анестезия A11.07.022 | 400 ₽ |
9-620 Лазеротерапия на слизистые лор-органов A22.08.003 | 900 ₽ |
9-619 Лазеротерапия на биологически активные точки (накожный лазер) ЛОР A22.08.003 | 900 ₽ |
9-618 Катетеризация слуховых труб A16.25.036 | 1 500 ₽ |
9-617 Камертональное исследование слуха A03.25.003 | 500 ₽ |
9-616 Инъекционное введение лек. веществ в тригерные зоны слизистой глотки A11.08.023 | 2 000 ₽ |
9-615 Высокая анемизация средних носовых ходов A11.08.020 | 900 ₽ |
9-614 Внутриносовые блокады и инъекционное введение лек. веществ в тригерные зоны слизистой носа A11.08.005 | 1 400 ₽ |
